Preise
Kostenlos starten. Jeder Tarif hat unbegrenzten Traffic, alle Stores und QR-Codes.
Preise
Einfache Preise. Monatlich oder jährlich zahlen
Free
0 $
Keine Karte, für immer kostenlos
3 Links
Unbegrenzter Traffic (Fair Use)
Statistik-Export als CSV
Alle Stores · QR-Codes
14 Tage kostenlos Beliebteste Wahl Pro wählen
Pro
9 $ / Monat
Danach 9 $ / Monat. Karte erforderlich, jederzeit kündbar
Für Gründungsmitglieder: −30% dauerhaft bei jährlicher Zahlung
bis 31.12.2026
Alles aus Free
25 Links
Unbegrenzter Traffic (Fair Use)
Team bis 3 Personen
Eigene Domains: 1
Eigene Link-Adresse
Store-Attribution
Öffentliche API
Öffnet Ihre installierte App: iPhone auf setlinks.io, iPhone und Android auf Ihrer eigenen Domain
Team
24 $ / Monat
Für Gründungsmitglieder: −30% dauerhaft bei jährlicher Zahlung
bis 31.12.2026
Alles aus Pro
250 Links
Unbegrenzter Traffic (Fair Use)
Team bis 15 Personen
Eigene Domains: 3
Scale
69 $ / Monat
Für Gründungsmitglieder: −30% dauerhaft bei jährlicher Zahlung
bis 31.12.2026
Alles aus Team
2.500 Links
Unbegrenzter Traffic (Fair Use)
Team bis 100 Personen
Eigene Domains: 10
Enterprise
Auf Anfrage
Preis nach Ihrem Volumen
Eigene Link- und Klicklimits
Alle Funktionen inklusive
Monatliche oder jährliche Zahlung
Für das erste kostenpflichtige Abo eines Teams. Der Rabatt gilt, solange das Jahresabo läuft.
Alle Funktionen vergleichen
| Funktion | Free | Pro | Team | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Links und Traffic | |||||
| Links | 3 | 25 | 250 | 2.500 | Individuell |
| Klicks und Scans | Unbegrenzt (Fair Use) | Unbegrenzt (Fair Use) | Unbegrenzt (Fair Use) | Unbegrenzt (Fair Use) | Unbegrenzt (Fair Use) |
| Ziele jederzeit ändern | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Link-Adresse | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Domain für Links | Nicht enthalten | 1 | 3 | 10 | Individuell |
| Stores und Plattformen | |||||
| App Store | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Google Play | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Huawei AppGallery | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| RuStore | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Seite für Computer | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rückfall-URL | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| In-App-Browser von Instagram und TikTok | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kampagnen-Attribution im Store | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Öffnet die App, wenn sie installiert ist (Universal Links / App Links) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| QR-Codes | |||||
| QR-Code für jeden Link, PNG und SVG | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| QR-Scans zählen als Klicks, zusätzlich separat ausgewiesen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Analyse | |||||
| Klicks nach Plattform, Land und Quelle | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Link-Vorschau-Bots werden nicht gezählt | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Statistik-Verlauf | 90 Tage | 365 Tage | 730 Tage | Gesamter Zeitraum | Individuell |
| Statistik-Export als CSV | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team | |||||
| Teammitglieder | 1 | 3 | 15 | 100 | Individuell |
| Eigene Teams | 1 | 2 | 5 | Unbegrenzt | Individuell |
| Rollen: Inhaber, Admin, Mitglied | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Für Entwickler | |||||
| REST-API mit Lese- und Schreibschlüsseln | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| API-Dokumentation | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support | |||||
| E-Mail und Chat im Dashboard | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Individuelle Limits und Bedingungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Zahlungen werden von Stripe abgewickelt. Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen.