价格
免费开始。每个方案都有不限流量、全部商店和二维码。
价格
简单定价。按月或按年付费
免费 14 天 最受欢迎 选择 Pro
Pro
US$9 / 月
之后 US$9 / 月。需绑定银行卡,可随时取消
创始会员:按年付费永久立减 30%
截至 2026年12月31日
Free 的全部功能
25 个链接
流量不限(合理使用)
最多 3 人的团队
自定义域名:1 个
自定义链接地址
应用商店归因
公开 API
已安装时直接打开你的应用:setlinks.io 上支持 iPhone,自有域名上支持 iPhone 和 Android
Team
US$24 / 月
创始会员:按年付费永久立减 30%
截至 2026年12月31日
Pro 的全部功能
250 个链接
流量不限(合理使用)
最多 15 人的团队
自定义域名:3 个
Scale
US$69 / 月
创始会员:按年付费永久立减 30%
截至 2026年12月31日
Team 的全部功能
2,500 个链接
流量不限(合理使用)
最多 100 人的团队
自定义域名:10 个
仅限团队的首个付费订阅。只要年度订阅持续,折扣就一直有效。
比较全部功能
| 功能 | Free | Pro | Team | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 链接与流量 | |||||
| 链接 | 3 | 25 | 250 | 2,500 | 定制 |
| 点击与扫码 | 不限(合理使用) | 不限(合理使用) | 不限(合理使用) | 不限(合理使用) | 不限(合理使用) |
| 随时修改跳转目标 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 自定义链接地址 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 链接自定义域名 | 不包含 | 1 | 3 | 10 | 定制 |
| 商店与平台 | |||||
| App Store | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Google Play | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 华为 AppGallery | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| RuStore | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 电脑端独立页面 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 备用网址 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 支持 Instagram 和 TikTok 应用内浏览器 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 商店推广活动归因 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 已安装时直接打开应用(Universal Links / App Links) | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 二维码 | |||||
| 每个链接的二维码(PNG 和 SVG) | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 二维码扫描计入点击并单独显示 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 分析 | |||||
| 按平台、国家和来源统计点击 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 不统计链接预览机器人 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 统计数据保留时长 | 90 天 | 365 天 | 730 天 | 全部历史 | 定制 |
| 统计数据导出为 CSV | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 团队 | |||||
| 团队成员 | 1 | 3 | 15 | 100 | 定制 |
| 可拥有的团队 | 1 | 2 | 5 | 不限 | 定制 |
| 角色:所有者、管理员、成员 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 面向开发者 | |||||
| 带读写密钥的 REST API | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| API 文档 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 支持 | |||||
| 邮件与控制台内聊天 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 定制的限额与条款 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
付款由 Stripe 处理。可随时取消订阅。