料金
無料で始められます。どのプランもトラフィック無制限、すべてのストアと QR コードに対応。
料金
シンプルな料金。月払いまたは年払い
14日間無料 人気プラン Pro を選ぶ
Pro
$9 / 月
その後 $9 / 月。カード登録が必要、いつでも解約できます
ファウンディングメンバー特典:年払いでずっと 30% オフ
2026/12/31まで
Freeの全機能
25件のリンク
トラフィック無制限(フェアユース)
最大 3 人のチーム
独自ドメイン:1
独自のリンクアドレス
ストアアトリビューション
公開 API
インストール済みのアプリを開く:setlinks.io では iPhone、独自ドメインでは iPhone と Android
Team
$24 / 月
ファウンディングメンバー特典:年払いでずっと 30% オフ
2026/12/31まで
Proの全機能
250件のリンク
トラフィック無制限(フェアユース)
最大 15 人のチーム
独自ドメイン:3
Scale
$69 / 月
ファウンディングメンバー特典:年払いでずっと 30% オフ
2026/12/31まで
Teamの全機能
2,500件のリンク
トラフィック無制限(フェアユース)
最大 100 人のチーム
独自ドメイン:10
チームの最初の有料サブスクリプションが対象です。年払いのサブスクリプションが続く限り、割引が適用されます。
すべての機能を比較
| 機能 | Free | Pro | Team | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| リンクとトラフィック | |||||
| リンク | 3 | 25 | 250 | 2,500 | 個別対応 |
| クリックとスキャン | 無制限(フェアユース) | 無制限(フェアユース) | 無制限(フェアユース) | 無制限(フェアユース) | 無制限(フェアユース) |
| 送り先をいつでも変更 | あり | あり | あり | あり | あり |
| 独自のリンクアドレス | なし | あり | あり | あり | あり |
| リンク用の独自ドメイン | なし | 1 | 3 | 10 | 個別対応 |
| ストアとプラットフォーム | |||||
| App Store | あり | あり | あり | あり | あり |
| Google Play | あり | あり | あり | あり | あり |
| Huawei AppGallery | あり | あり | あり | あり | あり |
| RuStore | あり | あり | あり | あり | あり |
| パソコン用の別ページ | あり | あり | あり | あり | あり |
| フォールバック URL | あり | あり | あり | あり | あり |
| Instagram と TikTok のアプリ内ブラウザに対応 | あり | あり | あり | あり | あり |
| ストアでのキャンペーン アトリビューション | なし | あり | あり | あり | あり |
| インストール済みならアプリを開く(Universal Links / App Links) | なし | あり | あり | あり | あり |
| QR コード | |||||
| リンクごとの QR コード(PNG と SVG) | あり | あり | あり | あり | あり |
| QR スキャンはクリックとして集計し個別にも表示 | あり | あり | あり | あり | あり |
| 分析 | |||||
| プラットフォーム、国、流入元ごとのクリック | あり | あり | あり | あり | あり |
| リンクプレビューのボットは集計しない | あり | あり | あり | あり | あり |
| 統計の保存期間 | 90 日 | 365 日 | 730 日 | 全期間 | 個別対応 |
| 統計の CSV エクスポート | あり | あり | あり | あり | あり |
| チーム | |||||
| チームメンバー | 1 | 3 | 15 | 100 | 個別対応 |
| 所有できるチーム | 1 | 2 | 5 | 無制限 | 個別対応 |
| ロール:オーナー、管理者、メンバー | なし | あり | あり | あり | あり |
| 開発者向け | |||||
| 読み取り・書き込みキー付き REST API | なし | あり | あり | あり | あり |
| API ドキュメント | あり | あり | あり | あり | あり |
| サポート | |||||
| メールとダッシュボード内チャット | あり | あり | あり | あり | あり |
| 個別の上限と条件 | なし | なし | なし | なし | あり |
決済はStripeが処理します。サブスクリプションはいつでも解約できます。