Preços
Comece grátis. Todo plano tem tráfego ilimitado, todas as lojas e QR codes.
Planos
Preços simples. Pague por mês ou por ano
Free
US$ 0
Sem cartão, grátis para sempre
3 links
Tráfego ilimitado (uso justo)
Exportação de estatísticas em CSV
Todas as lojas · QR codes
14 dias grátis Mais popular Escolher Pro
Pro
US$ 9 / mês
Depois US$ 9 / mês. Cartão obrigatório, cancele quando quiser
Membros fundadores: −30% para sempre no pagamento anual
até 31 de dez. de 2026
Tudo do Free
25 links
Tráfego ilimitado (uso justo)
Equipe de até 3 pessoas
Domínios próprios: 1
Endereço de link personalizado
Atribuição de lojas
API pública
Abre seu app instalado: iPhone em setlinks.io, iPhone e Android no seu próprio domínio
Team
US$ 24 / mês
Membros fundadores: −30% para sempre no pagamento anual
até 31 de dez. de 2026
Tudo do Pro
250 links
Tráfego ilimitado (uso justo)
Equipe de até 15 pessoas
Domínios próprios: 3
Scale
US$ 69 / mês
Membros fundadores: −30% para sempre no pagamento anual
até 31 de dez. de 2026
Tudo do Team
2.500 links
Tráfego ilimitado (uso justo)
Equipe de até 100 pessoas
Domínios próprios: 10
Enterprise
Sob consulta
preço conforme seu volume
Seus próprios limites de links e cliques
Todos os recursos incluídos
Pagamento mensal ou anual
Para a primeira assinatura paga de uma equipe. O desconto continua enquanto a assinatura anual durar.
Comparar todos os recursos
| Recurso | Free | Pro | Team | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Links e tráfego | |||||
| Links | 3 | 25 | 250 | 2.500 | Sob medida |
| Cliques e leituras | Ilimitado (uso justo) | Ilimitado (uso justo) | Ilimitado (uso justo) | Ilimitado (uso justo) | Ilimitado (uso justo) |
| Mudar destinos a qualquer momento | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Endereço de link próprio | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Domínio próprio para os links | Não incluído | 1 | 3 | 10 | Sob medida |
| Lojas e plataformas | |||||
| App Store | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Google Play | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Huawei AppGallery | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| RuStore | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Página separada para computador | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| URL de reserva | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Navegadores internos do Instagram e do TikTok | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atribuição de campanhas na loja | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Abre o app se ele estiver instalado (Universal Links / App Links) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| QR codes | |||||
| QR code para cada link, PNG e SVG | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Leituras de QR contam como cliques, também exibidas à parte | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Análise | |||||
| Cliques por plataforma, país e origem | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Bots de pré-visualização não contam | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Histórico de estatísticas | 90 dias | 365 dias | 730 dias | Todo o histórico | Sob medida |
| Exportação de estatísticas em CSV | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Equipe | |||||
| Membros da equipe | 1 | 3 | 15 | 100 | Sob medida |
| Equipes próprias | 1 | 2 | 5 | Ilimitado | Sob medida |
| Funções: proprietário, admin, membro | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Para desenvolvedores | |||||
| API REST com chaves de leitura e escrita | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Documentação da API | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte | |||||
| E-mail e chat no painel | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Limites e condições sob medida | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Os pagamentos são processados pela Stripe. Cancele sua assinatura quando quiser.